<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImmoCom-Berlin.de &#187; Aussteller</title>
	<atom:link href="http://www.immocom-blog.de/tag/aussteller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immocom-blog.de</link>
	<description>Kongress für Strategien und Zukunftsperspektiven in der Immobilienwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 12:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom: !nnotec</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/09/aussteller-der-immocom-nnotec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-der-immocom-nnotec</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/09/aussteller-der-immocom-nnotec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieterberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Die !nnotec abfall-management GmbH betreut bundesweit über 250 Wohnungsunternehmen und -verwaltungen in Deutschland mit umfassenden Abfallmanagement-Konzepten rund um die Immobilie. Die Dienstleistung finanziert sich in der Regel über das Performance-Contracting. Durch Mieterberatung, Kontrolle und Nachsortierung insbesondere der Wertstoffbehälter sowie der Reinigung der Plätze werden Einsparungen bei den Entsorgungskosten von 30 bis 70 Prozent realisiert. Weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innotec-gruppe.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1366" title="Abfall_logo2009" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/09/Abfall_logo2009-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></a></p>
<p>Die !nnotec abfall-management GmbH betreut bundesweit über 250 Wohnungsunternehmen und -verwaltungen in Deutschland mit umfassenden Abfallmanagement-Konzepten rund um die Immobilie. Die Dienstleistung finanziert sich in der Regel über das Performance-Contracting. Durch Mieterberatung, Kontrolle und Nachsortierung insbesondere der Wertstoffbehälter sowie der Reinigung der Plätze werden Einsparungen bei den Entsorgungskosten von 30 bis 70 Prozent realisiert. Weitere Informationen unter <a href="http://www.innotec-gruppe.de" target="_blank">www.innotec-gruppe.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/09/aussteller-der-immocom-nnotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom: Nord/LB</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-nordlb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-der-immocom-nordlb</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-nordlb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Die NORD/LB-Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 238,7 Milliarden Euro und 6.463 Mitarbeitern zu den zehn größten Banken Deutschlands. Die Firmensitze in Hannover, Magdeburg und Braunschweig markieren die Wurzeln der Bank in ihren Trägerländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Zum Grundgerüst des Geschäftsmodells gehören Spezialfinanzierungen im Immobiliensegment. Weitere Informationen unter www.nordlb.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordlb.de" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1327" title="NordLB17551_p_0" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/NordLB17551_p_01-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>Die NORD/LB-Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 238,7 Milliarden Euro und 6.463 Mitarbeitern zu den zehn größten Banken Deutschlands.</p>
<p>Die Firmensitze in Hannover, Magdeburg und Braunschweig markieren die Wurzeln der Bank in ihren Trägerländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Zum Grundgerüst des Geschäftsmodells gehören Spezialfinanzierungen im Immobiliensegment. Weitere Informationen unter <a href="http://www.nordlb.de">www.nordlb.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-nordlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom: CEO</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-ceo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-der-immocom-ceo</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Die CEO AG begleitet seit 12 Jahren erfolgreich ihre Kunden in der Konzeption und Umsetzung integrierter und wertorientierter Kundenmanagement-Lösungen. Kunden umfassend, schnell und kompetent zu bedienen, erfordert höchste Qualität der kundennahen Prozesse mit ganz neuen Werkzeugen. REload, die prozessorientierte und SAP-Portal-basierte Frontend Lösung der CEO AG, schafft die Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Kundenzufriedenheit.  Weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceo-ag.de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1303" title="CEO-Logo" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/CEO-Logo.jpg" alt="" width="295" height="170" /></a></p>
<p>Die <a href="http://www.ceo-ag.de" target="_blank">CEO AG </a>begleitet seit 12 Jahren erfolgreich ihre Kunden in der Konzeption und Umsetzung integrierter und wertorientierter Kundenmanagement-Lösungen. Kunden umfassend, schnell und kompetent zu bedienen, erfordert höchste Qualität der kundennahen Prozesse mit ganz neuen Werkzeugen.</p>
<p><strong>REload</strong>, die prozessorientierte und SAP-Portal-basierte Frontend Lösung der CEO AG, schafft die Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Kundenzufriedenheit.  Weitere Informationen erhalten Sie auf <a href="http://www.ceo-ag.de/">www.ceo-ag.de</a> und am 13. und 14. September 2010 auf der ImmoCom in Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom2010: BestVal GmbH</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Die BestVal GmbH konzipiert, entwickelt und implementiert nachhaltige immobilienwirtschaftliche Lösungen. Damit bietet sie ihren Kunden konkrete Hilfestellungen, um Sie bestmöglich bei ihren unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen. Auf der ImmoCom 2010 wird die BestVal GmbH den Fach- und Führungskräften der Immobilienbranche das System revis© vorstellen. Es versetzt Kunden in die Lage, ihre aktuelle wirtschaftliche Situation ganzheitlich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.best-val.de" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1281" title="BestValLogo_Kurven_010908_RGB" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/BestValLogo_Kurven_010908_RGB1-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a><a href="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/BestValLogo_Kurven_010908_RGB.jpg"></a></p>
<p>Die <a href="http://www.best-val.de" target="_blank">BestVal GmbH</a> konzipiert, entwickelt und implementiert nachhaltige immobilienwirtschaftliche Lösungen. Damit bietet sie ihren Kunden konkrete Hilfestellungen, um Sie bestmöglich bei ihren unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.</p>
<p>Auf der ImmoCom 2010 wird die BestVal GmbH den Fach- und Führungskräften der Immobilienbranche das System <strong>revis<sup>©</sup></strong> vorstellen. Es versetzt Kunden in die Lage, ihre aktuelle wirtschaftliche Situation ganzheitlich zu überblicken.</p>
<p>Auf Basis der vergangenen sowie aktuellen Werte unterstützt <strong>revis<sup>© </sup></strong>seine Anwender dabei, eine Zukunftsvision zu entwickeln und diese mit Hilfe konkreter Maßnahmen umzusetzen. Immobilienunternehmen verschiedener Größe und mit unterschiedlichem gesellschaftlichem Hintergrund setzen die Lösung tagtäglich ein. Weitere Informationen unter: <a href="http://www.best-val.de">www.best-val.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller auf der Immocom 2010: BBT Group</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Die BBT Group ist ein Beratungsunternehmen der Immobilienwirtschaft für alle branchenspezifischen Fragestellungen in den Bereichen Consulting (Corporate Real Estate/Corporate Finance), Immobilienmanagement, Real Estate Services, Technisches Consulting und Versicherungsmanagement. Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung entwickelt sie immobilienwirtschaftliche Lösungen aus einer Hand und setzt diese gemeinsam mit ihren Kunden um. Mehr als 80 Unternehmen nutzen die Software avestrategy® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1257 aligncenter" title="BBT-Logo" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/BBT-Logo.jpg" alt="" width="109" height="84" /></p>
<p style="text-align: left;">Die BBT Group ist ein Beratungsunternehmen der Immobilienwirtschaft für alle branchenspezifischen Fragestellungen in den Bereichen Consulting (Corporate Real Estate/Corporate Finance), Immobilienmanagement, Real Estate Services, Technisches Consulting und Versicherungsmanagement. Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung entwickelt sie immobilienwirtschaftliche Lösungen aus einer Hand und setzt diese gemeinsam mit ihren Kunden um.</p>
<p>Mehr als 80 Unternehmen nutzen die Software <strong>ave</strong><em>strategy</em><strong><sup>®</sup></strong> für ihr Controlling und Portfoliomanagement. <strong>ave</strong><em>strategy</em><strong><sup>®</sup></strong> ist eine von BBT eigens für die Anforderungen der Immobilienwirtschaft entwickelte IT-Lösung, die auf der ImmoCom 2010 vorgestellt wird.</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a href="http://www.bbt-group.de/" target="_blank">www.bbt-group.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiumpartner der ImmoCom: PrimaCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/premiumpartner-der-immocom-primacom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiumpartner-der-immocom-primacom</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/premiumpartner-der-immocom-primacom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetztes Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Die PrimaCom ist seit 1998 als Kabelnetzbetreiber im Multimedia- und Telekommunikationsmarkt aktiv und verfügt heute über den leistungsfähigen Breitbandzugang zu rund einer Million angeschlossenen Haushalten in Deutschland. Die Kunden werden mit dem TV-Signal und immer häufiger mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus ist PrimaCom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/primacom.jpg"></a><a href="http://www.primacom.de" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-713" title="Logo_592x130.indd" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/primacom.jpg" alt="" width="394" height="100" /></a></p>
<p>Die <a href="http://www.primacom.de" target="_blank">PrimaCom</a> ist seit 1998 als Kabelnetzbetreiber im Multimedia- und Telekommunikationsmarkt aktiv und verfügt heute über den leistungsfähigen Breitbandzugang zu rund einer Million angeschlossenen Haushalten in Deutschland. Die Kunden werden mit dem TV-Signal und immer häufiger mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus ist <a href="http://www.primacom.de" target="_blank">PrimaCom</a> im gesamten Kerngebiet Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent.</p>
<p> Die <a href="http://www.primacom.de" target="_blank">PrimaCom</a> ist <a href="http://www.immocom-blog.de/partner/" target="_blank">Premiumpartner</a> der ImmoCom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/premiumpartner-der-immocom-primacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMOS consult ist Premiumpartner der ImmoCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/06/promos-consult-ist-premiumpartner-der-immocom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promos-consult-ist-premiumpartner-der-immocom</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/06/promos-consult-ist-premiumpartner-der-immocom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOS consult]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Premiumpartner der ImmoCom 2010 ist PROMOS consult Projektmanagement, Organisation und Service GmbH. Das Unternehmen gehört zu den führenden IT-Dienstleistern in der Immobilienbranche. Zielgruppen sind Wohnungsunternehmen, Gewerbeimmobilien und die kommunale Immobilienwirtschaft. Die mittelständische Firma mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Dortmund, Münster/Westfalen und Wien wird geführt von Jens Kramer und Volker Schulz. Seit 1998 bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openpromos.com/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-724 alignnone" title="promos-logo" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2009/06/promos-logo-300x96.jpg" alt="" width="300" height="96" /></a></p>
<p>Premiumpartner der ImmoCom 2010 ist <a href="http://www.openpromos.com/" target="_blank">PROMOS consult Projektmanagement, Organisation und Service GmbH</a>. Das Unternehmen gehört zu den führenden IT-Dienstleistern in der Immobilienbranche. Zielgruppen sind Wohnungsunternehmen, Gewerbeimmobilien und die kommunale Immobilienwirtschaft. Die mittelständische Firma mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Dortmund, Münster/Westfalen und Wien wird geführt von Jens Kramer und Volker Schulz.</p>
<p>Seit 1998 bietet <a href="http://www.openpromos.com/" target="_blank">PROMOS consult</a> Beratung, Lösungsentwicklung und -einführung sowie Schulungen für die Immobilienwirtschaft an. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche IT-Dienstleistungen und anwendungsorientierten Service und Support. Das Unternehmen verfügt über ein hochmodernes Rechenzentrum. PROMOS consult ist SAP Channel Partner und entwickelt branchenspezifische Zusatzlösungen für SAP® Software. Eine langjährige Zusammenarbeit existiert zudem mit IBM. 2004 gründete <a href="http://www.openpromos.com/" target="_blank">PROMOS consult</a> die Servicetochter PROMOS.FS mit Hauptsitz in Dortmund. Diese ist spezialisiert auf den Bereich Facility Management.</p>
<p>Bei der ImmoCom stellt <a href="http://www.openpromos.com/" target="_blank">PROMOS consult</a> Softwarelösungen vor, welche die Flexibilität und Ertragsstärke der Kunden steigern sollen. <a href="http://www.openpromos.com/" target="_blank">PROMOS consult</a> ist Sponsor der ImmoCom- Abendveranstaltung am 13.9.2010 in der Capitol Golf Yard Lounge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/06/promos-consult-ist-premiumpartner-der-immocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom 2009: PrimaCom AG</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-primacom-ag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-der-immocom-primacom-ag</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-primacom-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Die PrimaCom ist seit 1998 als Kabelnetzbetreiber im Multimedia- und Telekommunikationsmarkt aktiv und verfügt heute über den leistungsfähigen Breitbandzugang zu rund einer Million angeschlossenen Haushalten in Deutschland. Die Kunden werden mit dem TV-Signal und immer häufiger mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus ist PrimaCom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-713" title="Logo_592x130.indd" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/primacom.jpg" alt="Logo_592x130.indd" width="394" height="100" /></p>
<p>Die PrimaCom ist seit 1998 als Kabelnetzbetreiber im Multimedia- und Telekommunikationsmarkt aktiv und verfügt heute über den leistungsfähigen Breitbandzugang zu rund einer Million angeschlossenen Haushalten in Deutschland. Die Kunden werden mit dem TV-Signal und immer häufiger mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus ist PrimaCom im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern sowie auch in zahlreichen Schwerpunktregionen in den alten Bundesländern präsent. Die Aktien der PrimaCom AG (DE0006259104) werden seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt gehandelt. Mehr unter: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.primacom.de" target="_blank">www.primacom.de</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-primacom-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom 2009: Aareon AG</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-aareon-ag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-der-immocom-aareon-ag</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-aareon-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Die Aareon AG ist Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft. Fokus der Geschäftsaktivität ist die Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse bei kleinen, mittelständischen und großen Immobilienunternehmen und deren Umfeld. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Software, IT-Services und Support. Zudem übernimmt Aareon die ausgelagerten Geschäftsprozesse ihrer Kunden (Outsourcing). Die Aareon AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-704" title="aareon_mc_rgbic" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/aareon_mc_rgbic.jpg" alt="aareon_mc_rgbic" width="432" height="100" /></p>
<p>Die Aareon AG ist Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft. Fokus der Geschäftsaktivität ist die Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse bei kleinen, mittelständischen und großen Immobilienunternehmen und deren Umfeld. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Software, IT-Services und Support. Zudem übernimmt Aareon die ausgelagerten Geschäftsprozesse ihrer Kunden (Outsourcing). Die Aareon AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Aareal Bank AG, Wiesbaden. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit bilden die Segmente „Strukturierte Immobilienfinanzierungen“ und „Consulting/Dienstleistungen“.</p>
<p>Das ERP-Produktportfolio von Aareon umfasst folgende Software: Lösungen auf der Basis von SAP<sup>®</sup> wie Blue Eagle Individual erfüllen den Anspruch an hohe Individualität, Flexibilität und Komplexität. Die modular aufgebaute Branchenlösung Wodis sowie GES und WohnData setzen die etablierten Prozess-Standards der Wohnungswirtschaft um. Aktuelle Trends, Branchen- sowie Kundenanforderungen fließen in die Weiterentwicklung der ERP-Systeme. Mehr unter <a title="Aareon" href="http://www.aareon.com" target="_blank">http://www.aareon.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-aareon-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom 2009: PACO unlimited</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-paco-unlimited/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aussteller-der-immocom-paco-unlimited</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-paco-unlimited/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[PACO unlimited ist ein multifunktionales Zugangs- und Abrechnungssystem für die Immobilienwirtschaft. Kontaktlose Chiptechnologie (RFID) setzt dabei neue Maßstäbe in puncto Servicefreundlichkeit, Datenschutz, Zukunfts- und Investitionssicherheit. Kernstück der Anwendung ist ein berührungsloser Datenträger im Schlüsselanhängerformat, der Pacoclip, mit dem sich der Nutzer sämtliche Services in der Immobilie erschließt. Der Pacoclip wird mit zentralen Dienstleistungen in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-679" title="paco_logo_gruen_web" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/paco_logo_gruen_web.jpg" alt="paco_logo_gruen_web" width="196" height="140" /></p>
<p>PACO unlimited ist ein multifunktionales Zugangs- und Abrechnungssystem für die Immobilienwirtschaft. Kontaktlose Chiptechnologie (RFID) setzt dabei neue Maßstäbe in puncto Servicefreundlichkeit, Datenschutz, Zukunfts- und Investitionssicherheit. Kernstück der Anwendung ist ein berührungsloser Datenträger im Schlüsselanhängerformat, der Pacoclip, mit dem sich der Nutzer sämtliche Services in der Immobilie erschließt. Der Pacoclip wird mit zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Datenträgerverwaltung und Zugangsmanagement sowie mit einer bargeldlosen Abrechnung von Services kombiniert.</p>
<p>Die Datenhaltung und -pflege erfolgt zentral bei PACO unlimited. Schnittstellen zu den gängigsten Immobilienverwaltungsprogrammen (ERP-Systeme) ermöglichen die dezentrale Datenaktualisierung durch den Immobilienbetreiber. Die Immobilienverwaltung profitiert von der Vereinfachung und Rationalisierung ihrer Prozesse durch eine durchgängige Integration des Paco-Systems in die unternehmerischen Gesamtabläufe. Weitere Infos unter: <a title="PACA" href="http://www.paco-unlimited.de" target="_blank">www.paco-unlimited.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2009/08/aussteller-der-immocom-paco-unlimited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

