<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImmoCom-Berlin.de</title>
	<atom:link href="http://www.immocom-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immocom-blog.de</link>
	<description>Kongress für Strategien und Zukunftsperspektiven in der Immobilienwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die ImmoCom 2010</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/06/die-immocom-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-immocom-2009</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/06/die-immocom-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Die ImmoCom 2010 &#8211; der Kongress für Strategien und Zukunftsperspektiven in der Immobilienwirtschaft findet am 13. und 14. September 2010 statt. Mit unserem Blog halten wir Sie über das Programm und die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden &#8211; lesen Sie doch gleich hier weiter&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Die <strong>ImmoCom 2010</strong> &#8211; der <strong>Kongress für Strategien und Zukunftsperspektiven in der Immobilienwirtschaft</strong> findet am <strong>13. und 14. September 2010</strong> statt. Mit unserem Blog halten wir Sie über das <a title="Programm der ImmoCom 2010" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/">Programm</a> und die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden &#8211; lesen Sie doch gleich hier weiter&#8230;</p>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/06/die-immocom-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom: !nnotec</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/09/aussteller-der-immocom-nnotec/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aussteller-der-immocom-nnotec</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/09/aussteller-der-immocom-nnotec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieterberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Die !nnotec abfall-management GmbH betreut bundesweit über 250 Wohnungsunternehmen und -verwaltungen in Deutschland mit umfassenden Abfallmanagement-Konzepten rund um die Immobilie. Die Dienstleistung finanziert sich in der Regel über das Performance-Contracting. Durch Mieterberatung, Kontrolle und Nachsortierung insbesondere der Wertstoffbehälter sowie der Reinigung der Plätze werden Einsparungen bei den Entsorgungskosten von 30 bis 70 Prozent realisiert. Weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innotec-gruppe.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1366" title="Abfall_logo2009" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/09/Abfall_logo2009-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></a></p>
<p>Die !nnotec abfall-management GmbH betreut bundesweit über 250 Wohnungsunternehmen und -verwaltungen in Deutschland mit umfassenden Abfallmanagement-Konzepten rund um die Immobilie. Die Dienstleistung finanziert sich in der Regel über das Performance-Contracting. Durch Mieterberatung, Kontrolle und Nachsortierung insbesondere der Wertstoffbehälter sowie der Reinigung der Plätze werden Einsparungen bei den Entsorgungskosten von 30 bis 70 Prozent realisiert. Weitere Informationen unter <a href="http://www.innotec-gruppe.de" target="_blank">www.innotec-gruppe.de</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/09/aussteller-der-immocom-nnotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom: Nord/LB</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-nordlb/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aussteller-der-immocom-nordlb</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-nordlb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Die NORD/LB-Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 238,7 Milliarden Euro und 6.463 Mitarbeitern zu den zehn größten Banken Deutschlands. Die Firmensitze in Hannover, Magdeburg und Braunschweig markieren die Wurzeln der Bank in ihren Trägerländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Zum Grundgerüst des Geschäftsmodells gehören Spezialfinanzierungen im Immobiliensegment. Weitere Informationen unter www.nordlb.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordlb.de" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1327" title="NordLB17551_p_0" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/NordLB17551_p_01-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>Die NORD/LB-Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 238,7 Milliarden Euro und 6.463 Mitarbeitern zu den zehn größten Banken Deutschlands.</p>
<p>Die Firmensitze in Hannover, Magdeburg und Braunschweig markieren die Wurzeln der Bank in ihren Trägerländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Zum Grundgerüst des Geschäftsmodells gehören Spezialfinanzierungen im Immobiliensegment. Weitere Informationen unter <a href="http://www.nordlb.de">www.nordlb.de</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-nordlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom: CEO</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-ceo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aussteller-der-immocom-ceo</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Die CEO AG begleitet seit 12 Jahren erfolgreich ihre Kunden in der Konzeption und Umsetzung integrierter und wertorientierter Kundenmanagement-Lösungen. Kunden umfassend, schnell und kompetent zu bedienen, erfordert höchste Qualität der kundennahen Prozesse mit ganz neuen Werkzeugen. REload, die prozessorientierte und SAP-Portal-basierte Frontend Lösung der CEO AG, schafft die Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Kundenzufriedenheit.  Weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceo-ag.de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1303" title="CEO-Logo" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/CEO-Logo.jpg" alt="" width="295" height="170" /></a></p>
<p>Die <a href="http://www.ceo-ag.de" target="_blank">CEO AG </a>begleitet seit 12 Jahren erfolgreich ihre Kunden in der Konzeption und Umsetzung integrierter und wertorientierter Kundenmanagement-Lösungen. Kunden umfassend, schnell und kompetent zu bedienen, erfordert höchste Qualität der kundennahen Prozesse mit ganz neuen Werkzeugen.</p>
<p><strong>REload</strong>, die prozessorientierte und SAP-Portal-basierte Frontend Lösung der CEO AG, schafft die Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Kundenzufriedenheit.  Weitere Informationen erhalten Sie auf <a href="http://www.ceo-ag.de/">www.ceo-ag.de</a> und am 13. und 14. September 2010 auf der ImmoCom in Berlin.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen zur ImmoCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-15/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stimmen-zur-immocom-15</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen zur ImmoCom]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Wolfram Leitsmann, Bereichsleiter Informations- und Kommunikationstechnik bei der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Geschäftsbesorgerin der WoGeHe: „Es ist der BBA mit der ImmoCom 2010 gelungen, die entscheidenden strategischen Themen der Immobilienwirtschaft (wie die Veränderungen der sozialen Umfelder, Demografie, Ökologie und die gleichzeitige wirtschaftliche Fokussierung) aufzurufen und hochkarätig zu besetzen. So bin ich schon gespannt auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wolfram Leitsmann, </em><em>Bereichsleiter Informations- und Kommunikationstechnik bei der <a href="http://www.stadtundland.de/" target="_blank">STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Geschäftsbesorgerin der WoGeHe</a>: </em></p>
<p>„Es ist der BBA mit der ImmoCom 2010 gelungen, die entscheidenden strategischen Themen der Immobilienwirtschaft (wie die Veränderungen der sozialen Umfelder, Demografie, Ökologie und die gleichzeitige wirtschaftliche Fokussierung) aufzurufen und hochkarätig zu besetzen. So bin ich schon gespannt auf den Key Note von <a href="http://www.immocom-blog.de/2010/07/friedbert-gay-auf-der-immocom-2010/" target="_blank">Friedbert Gay</a> zum Thema „Den Wandel gestalten – Erfolgsfaktor Mensch“. Denn die Veränderungen, die kommen werden, sind ja von uns, den Mitarbeitern in den Unternehmen, zu bewältigen – und das bei immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.“</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller der ImmoCom2010: BestVal GmbH</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Die BestVal GmbH konzipiert, entwickelt und implementiert nachhaltige immobilienwirtschaftliche Lösungen. Damit bietet sie ihren Kunden konkrete Hilfestellungen, um Sie bestmöglich bei ihren unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen. Auf der ImmoCom 2010 wird die BestVal GmbH den Fach- und Führungskräften der Immobilienbranche das System revis© vorstellen. Es versetzt Kunden in die Lage, ihre aktuelle wirtschaftliche Situation ganzheitlich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.best-val.de" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1281" title="BestValLogo_Kurven_010908_RGB" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/BestValLogo_Kurven_010908_RGB1-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a><a href="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/08/BestValLogo_Kurven_010908_RGB.jpg"></a></p>
<p>Die <a href="http://www.best-val.de" target="_blank">BestVal GmbH</a> konzipiert, entwickelt und implementiert nachhaltige immobilienwirtschaftliche Lösungen. Damit bietet sie ihren Kunden konkrete Hilfestellungen, um Sie bestmöglich bei ihren unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.</p>
<p>Auf der ImmoCom 2010 wird die BestVal GmbH den Fach- und Führungskräften der Immobilienbranche das System <strong>revis<sup>©</sup></strong> vorstellen. Es versetzt Kunden in die Lage, ihre aktuelle wirtschaftliche Situation ganzheitlich zu überblicken.</p>
<p>Auf Basis der vergangenen sowie aktuellen Werte unterstützt <strong>revis<sup>© </sup></strong>seine Anwender dabei, eine Zukunftsvision zu entwickeln und diese mit Hilfe konkreter Maßnahmen umzusetzen. Immobilienunternehmen verschiedener Größe und mit unterschiedlichem gesellschaftlichem Hintergrund setzen die Lösung tagtäglich ein. Weitere Informationen unter: <a href="http://www.best-val.de">www.best-val.de</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-der-immocom2010-bestval-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen zur ImmoCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-14/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stimmen-zur-immocom-14</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen zur ImmoCom]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Ulf Lennermann, Prokurist &#8211; Leitung Geschäftsbereich 1 bei der GESOBAU AG: Das ist ja wirklich eine runde Sache. Nur schade, dass die einzelnen Foren parallel laufen; ich finde jedes für sich schon sehr interessant – da wird vielen die Entscheidung schwerfallen. Ad hoc finde ich alle Grundthemen der Wohnungswirtschaft wieder.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><em>Ulf Lennermann, Prokurist &#8211; Leitung Geschäftsbereich 1 bei der </em><em><a title="GESOBAU AG" href="http://www.immocom-blog.de/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=779" target="_blank">GESOBAU AG</a>:</em></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Das ist ja wirklich eine runde Sache. Nur schade, dass die einzelnen Foren parallel laufen; ich finde jedes für sich schon sehr interessant – da wird vielen die Entscheidung schwerfallen. Ad hoc finde ich alle Grundthemen der Wohnungswirtschaft wieder. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller auf der Immocom 2010: BBT Group</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Die BBT Group ist ein Beratungsunternehmen der Immobilienwirtschaft für alle branchenspezifischen Fragestellungen in den Bereichen Consulting (Corporate Real Estate/Corporate Finance), Immobilienmanagement, Real Estate Services, Technisches Consulting und Versicherungsmanagement. Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung entwickelt sie immobilienwirtschaftliche Lösungen aus einer Hand und setzt diese gemeinsam mit ihren Kunden um. Mehr als 80 Unternehmen nutzen die Software avestrategy® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1257 aligncenter" title="BBT-Logo" src="http://www.immocom-blog.de/wp-content/uploads/2010/07/BBT-Logo.jpg" alt="" width="109" height="84" /></p>
<p style="text-align: left;">Die BBT Group ist ein Beratungsunternehmen der Immobilienwirtschaft für alle branchenspezifischen Fragestellungen in den Bereichen Consulting (Corporate Real Estate/Corporate Finance), Immobilienmanagement, Real Estate Services, Technisches Consulting und Versicherungsmanagement. Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung entwickelt sie immobilienwirtschaftliche Lösungen aus einer Hand und setzt diese gemeinsam mit ihren Kunden um.</p>
<p>Mehr als 80 Unternehmen nutzen die Software <strong>ave</strong><em>strategy</em><strong><sup>®</sup></strong> für ihr Controlling und Portfoliomanagement. <strong>ave</strong><em>strategy</em><strong><sup>®</sup></strong> ist eine von BBT eigens für die Anforderungen der Immobilienwirtschaft entwickelte IT-Lösung, die auf der ImmoCom 2010 vorgestellt wird.</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a href="http://www.bbt-group.de/" target="_blank">www.bbt-group.de</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/aussteller-auf-der-immocom-2010-bbt-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compliance – sich als vertrauenswürdig erweisen</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=compliance-%25e2%2580%2593-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Neue Gesetze und Richtlinien, aber auch wachsende Ansprüche der Stakeholder verlangen ein hohes Maß an Transparenz in der Unternehmensführung. Der Aufwand lohnt sich, wenn es Unternehmen gelingt, das rechtmäßige Verhalten der Leitungs- und Aufsichtsorgane und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. Die Summe der organisatorischen Maßnahmen, die Fehlverhalten, Wirtschaftskriminalität und auch Datenschutzpannen und Wettbewerbsverstößen vorbeugen, wird als Compliance-System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Gesetze und Richtlinien, aber auch wachsende Ansprüche der Stakeholder verlangen ein hohes Maß an Transparenz in der Unternehmensführung. Der Aufwand lohnt sich, wenn es Unternehmen gelingt, das rechtmäßige Verhalten der Leitungs- und Aufsichtsorgane und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. Die Summe der organisatorischen Maßnahmen, die Fehlverhalten, Wirtschaftskriminalität und auch Datenschutzpannen und Wettbewerbsverstößen vorbeugen, wird als Compliance-System bezeichnet. Ein funktionsfähiges internes Kontrollsystem ist umso wichtiger, als es vor möglichen Schadenersatzforderungen, Geldbußen, Strafverfahren und bleibenden Imageschäden schützt. Compliance leistet damit einen effektiven Beitrag zur Risikominimierung und Effektivitätssteigerung. Bei der Umsetzung reichen die Maßnahmen von Unternehmensrichtlinien bis zu internen Kontrollsystemen. Aufsicht und Berichterstattung ergänzen den Maßnahmenkatalog.</p>
<p>Wichtige Anregungen, wie Transparenz umgesetzt werden kann, liefert der Vortrag <a title="Link zum Themenblock über Compliance" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Compliance"><strong>“Umsetzung der Compliance in der Wohnungswirtschaft“</strong></a> von Martin Thiermann, Partner Deloitte &amp; Touche GmbH in Nürnberg und der anschließende <a title="Link zum Themenblock über Compliance" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Compliance"><strong>“Compliance-Dialog“</strong></a> am 14. September auf der ImmoCom 2010.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereit für den Zensus 2011</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bereit-fur-den-zensus-2011</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudezählung]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetztes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 wird in Deutschland gezählt. Da keine flächendeckenden Register mit Bestandsdaten zu Gebäuden und Wohnungen existieren, plant das Statistische Bundesamt eine Gebäude- und Wohnungszählung für alle Wohngebäude – den Zensus 2011. Auskunftspflichtig sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum. Damit sind Wohnungsunternehmen gefordert, eine Fülle von Informationen aufzubereiten und weiterzugeben. Neben den allgemeinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 wird in Deutschland gezählt. Da keine flächendeckenden Register mit Bestandsdaten zu Gebäuden und Wohnungen existieren, plant das Statistische Bundesamt eine Gebäude- und Wohnungszählung für alle Wohngebäude – den Zensus 2011. Auskunftspflichtig sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum. Damit sind Wohnungsunternehmen gefordert, eine Fülle von Informationen aufzubereiten und weiterzugeben. Neben den allgemeinen Gebäudedaten benötigen die Ämter zu jeder Immobilie festgelegte Merkmale – so die Art des Gebäudes, die Anzahl der Wohnungen, Baujahr, Heizungsart, Fläche – die elektronisch übermittelt werden.</p>
<p>Praxishinweise gibt der Vortrag <a title="Link zum Vortrag über den Zensus" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Zensus"><strong>“Zensus 2011: Gebäude- und Wohnungszählung“</strong></a> von <a href="http://www.immocom-blog.de/referenten_2010/michael-neutze/">Michael Neutze</a>, Referatsleiter für Gebäude- und Wohnungszählung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, am 13. September auf der ImmoCom 2010.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Diesen Artikel als E-Mail versenden oder speichern. </a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
