<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImmoCom-Berlin.de &#187; Programm</title>
	<atom:link href="http://www.immocom-blog.de/category/programm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immocom-blog.de</link>
	<description>Kongress für Strategien und Zukunftsperspektiven in der Immobilienwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 12:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Stimmen zur ImmoCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/09/stimmen-zur-immocom-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stimmen-zur-immocom-16</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/09/stimmen-zur-immocom-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen zur ImmoCom]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[  Kirstin Gebauer, Referentin des Sprechers der Geschäftsführung, PRO POTSDAM GMBH: &#8220;Eine gelungene und durchweg perfekt organisierte ImmoCom, die zu aktuellen Themen, die uns in der Praxis beschäftigen, Diskussionen eröffnet und Denkanstöße bietet. Weiter so!&#8221;  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><em> </em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em>Kirstin Gebauer, Referentin des Sprechers der Geschäftsführung, </em></span><a href="http://www.pro-potsdam.de/" target="_blank"><span style="font-size: small;"><em>PRO POTSDAM GMBH</em></span></a>:</p>
<p><span style="font-size: small;">&#8220;Eine gelungene und durchweg perfekt organisierte ImmoCom, die zu aktuellen Themen, die uns in der Praxis beschäftigen, Diskussionen eröffnet und Denkanstöße bietet. Weiter so!&#8221;</span></p>
<p><a href="http://www.pro-potsdam.de/" target="_blank"><span style="font-size: small;"> </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/09/stimmen-zur-immocom-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen zur ImmoCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stimmen-zur-immocom-15</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen zur ImmoCom]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Wolfram Leitsmann, Bereichsleiter Informations- und Kommunikationstechnik bei der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Geschäftsbesorgerin der WoGeHe: „Es ist der BBA mit der ImmoCom 2010 gelungen, die entscheidenden strategischen Themen der Immobilienwirtschaft (wie die Veränderungen der sozialen Umfelder, Demografie, Ökologie und die gleichzeitige wirtschaftliche Fokussierung) aufzurufen und hochkarätig zu besetzen. So bin ich schon gespannt auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wolfram Leitsmann, </em><em>Bereichsleiter Informations- und Kommunikationstechnik bei der <a href="http://www.stadtundland.de/" target="_blank">STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH Geschäftsbesorgerin der WoGeHe</a>: </em></p>
<p>„Es ist der BBA mit der ImmoCom 2010 gelungen, die entscheidenden strategischen Themen der Immobilienwirtschaft (wie die Veränderungen der sozialen Umfelder, Demografie, Ökologie und die gleichzeitige wirtschaftliche Fokussierung) aufzurufen und hochkarätig zu besetzen. So bin ich schon gespannt auf den Key Note von <a href="http://www.immocom-blog.de/2010/07/friedbert-gay-auf-der-immocom-2010/" target="_blank">Friedbert Gay</a> zum Thema „Den Wandel gestalten – Erfolgsfaktor Mensch“. Denn die Veränderungen, die kommen werden, sind ja von uns, den Mitarbeitern in den Unternehmen, zu bewältigen – und das bei immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen zur ImmoCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stimmen-zur-immocom-14</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen zur ImmoCom]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Ulf Lennermann, Prokurist &#8211; Leitung Geschäftsbereich 1 bei der GESOBAU AG: Das ist ja wirklich eine runde Sache. Nur schade, dass die einzelnen Foren parallel laufen; ich finde jedes für sich schon sehr interessant – da wird vielen die Entscheidung schwerfallen. Ad hoc finde ich alle Grundthemen der Wohnungswirtschaft wieder.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><em>Ulf Lennermann, Prokurist &#8211; Leitung Geschäftsbereich 1 bei der </em><em><a title="GESOBAU AG" href="http://www.immocom-blog.de/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=779" target="_blank">GESOBAU AG</a>:</em></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Das ist ja wirklich eine runde Sache. Nur schade, dass die einzelnen Foren parallel laufen; ich finde jedes für sich schon sehr interessant – da wird vielen die Entscheidung schwerfallen. Ad hoc finde ich alle Grundthemen der Wohnungswirtschaft wieder. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/stimmen-zur-immocom-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compliance – sich als vertrauenswürdig erweisen</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compliance-%25e2%2580%2593-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Neue Gesetze und Richtlinien, aber auch wachsende Ansprüche der Stakeholder verlangen ein hohes Maß an Transparenz in der Unternehmensführung. Der Aufwand lohnt sich, wenn es Unternehmen gelingt, das rechtmäßige Verhalten der Leitungs- und Aufsichtsorgane und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. Die Summe der organisatorischen Maßnahmen, die Fehlverhalten, Wirtschaftskriminalität und auch Datenschutzpannen und Wettbewerbsverstößen vorbeugen, wird als Compliance-System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Gesetze und Richtlinien, aber auch wachsende Ansprüche der Stakeholder verlangen ein hohes Maß an Transparenz in der Unternehmensführung. Der Aufwand lohnt sich, wenn es Unternehmen gelingt, das rechtmäßige Verhalten der Leitungs- und Aufsichtsorgane und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. Die Summe der organisatorischen Maßnahmen, die Fehlverhalten, Wirtschaftskriminalität und auch Datenschutzpannen und Wettbewerbsverstößen vorbeugen, wird als Compliance-System bezeichnet. Ein funktionsfähiges internes Kontrollsystem ist umso wichtiger, als es vor möglichen Schadenersatzforderungen, Geldbußen, Strafverfahren und bleibenden Imageschäden schützt. Compliance leistet damit einen effektiven Beitrag zur Risikominimierung und Effektivitätssteigerung. Bei der Umsetzung reichen die Maßnahmen von Unternehmensrichtlinien bis zu internen Kontrollsystemen. Aufsicht und Berichterstattung ergänzen den Maßnahmenkatalog.</p>
<p>Wichtige Anregungen, wie Transparenz umgesetzt werden kann, liefert der Vortrag <a title="Link zum Themenblock über Compliance" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Compliance"><strong>“Umsetzung der Compliance in der Wohnungswirtschaft“</strong></a> von Martin Thiermann, Partner Deloitte &amp; Touche GmbH in Nürnberg und der anschließende <a title="Link zum Themenblock über Compliance" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Compliance"><strong>“Compliance-Dialog“</strong></a> am 14. September auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereit für den Zensus 2011</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bereit-fur-den-zensus-2011</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudezählung]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetztes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 wird in Deutschland gezählt. Da keine flächendeckenden Register mit Bestandsdaten zu Gebäuden und Wohnungen existieren, plant das Statistische Bundesamt eine Gebäude- und Wohnungszählung für alle Wohngebäude – den Zensus 2011. Auskunftspflichtig sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum. Damit sind Wohnungsunternehmen gefordert, eine Fülle von Informationen aufzubereiten und weiterzugeben. Neben den allgemeinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 wird in Deutschland gezählt. Da keine flächendeckenden Register mit Bestandsdaten zu Gebäuden und Wohnungen existieren, plant das Statistische Bundesamt eine Gebäude- und Wohnungszählung für alle Wohngebäude – den Zensus 2011. Auskunftspflichtig sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum. Damit sind Wohnungsunternehmen gefordert, eine Fülle von Informationen aufzubereiten und weiterzugeben. Neben den allgemeinen Gebäudedaten benötigen die Ämter zu jeder Immobilie festgelegte Merkmale – so die Art des Gebäudes, die Anzahl der Wohnungen, Baujahr, Heizungsart, Fläche – die elektronisch übermittelt werden.</p>
<p>Praxishinweise gibt der Vortrag <a title="Link zum Vortrag über den Zensus" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Zensus"><strong>“Zensus 2011: Gebäude- und Wohnungszählung“</strong></a> von <a href="http://www.immocom-blog.de/referenten_2010/michael-neutze/">Michael Neutze</a>, Referatsleiter für Gebäude- und Wohnungszählung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, am 13. September auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen zur ImmoCom</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/stimmen-zur-immocom-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stimmen-zur-immocom-13</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/stimmen-zur-immocom-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen zur ImmoCom]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[spannend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Wilhelm Nieding, Prokurist / Leiter Finanz- und Rechnungswesen sowie Portfoliomanagement, Gesobau AG: „Ein interessantes und spannendes Programm.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><em>Wilhelm Nieding, Prokurist / Leiter Finanz- und Rechnungswesen sowie Portfoliomanagement, <a href="http://www.gesobau.de/" target="_blank">Gesobau AG</a></em>: </span></p>
<p><span style="font-size: small;">„Ein interessantes und spannendes Programm.“</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/stimmen-zur-immocom-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsprozesse kundenorientiert und effizient ausrichten</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[zufriedene Mieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Aufgeklärte und anspruchsvolle Mieter sorgen für einen verschärften Wettbewerb und stellen etablierte Geschäftsprozesse auf den Prüfstand. Dabei sind Kundenorientierung und Kosteneffizienz die entscheidenden Koordinaten. Wer Bestandsmieter bindet, braucht keine neuen zu akquirieren und spart Aufwand und Kosten. Um die Beziehung zum Kunden zu optimieren, lassen sich eine Reihe von Hebel ausmachen: Erreichbarkeit erhöhen, Reaktionszeiten optimieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgeklärte und anspruchsvolle Mieter sorgen für einen verschärften Wettbewerb und stellen etablierte Geschäftsprozesse auf den Prüfstand. Dabei sind Kundenorientierung und Kosteneffizienz die entscheidenden Koordinaten. Wer Bestandsmieter bindet, braucht keine neuen zu akquirieren und spart Aufwand und Kosten. Um die Beziehung zum Kunden zu optimieren, lassen sich eine Reihe von Hebel ausmachen: Erreichbarkeit erhöhen, Reaktionszeiten optimieren, Mieterzufriedenheit kontinuierlich messen und eine Beziehung zu Interessenten und potenziellen „Abwanderern“ aufzubauen sind erfolgswirksame Maßnahmen. Auch das Beschwerdemanagement liefert wichtige Informationen. Bei alldem ist der Einsatz von intelligenter Software unabdingbar und stellt – optimal eingesetzt – einen strategischen Erfolgsfaktor dar.</p>
<p>Wie leistungsstarke Kundenprozesse mit Hilfe unterstützender IT-Lösungen erfolgreich implementiert und welche mieterseitigen Effekte festgestellt werden konnten, darüber berichten Verantwortliche von Wohnungsunternehmen anhand ihrer Praxiserfahrungen im <a title="Link zum Fachforum II" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Fachforum%20II">FACHFORUM II</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozesse und Portfolio in der Wohnungswirtschaft intelligent steuern</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Langfristig die Wirtschaftlichkeit zu steigern und kurzfristig die Liquidität zu sichern, ist angesichts gestiegenen Kostendrucks keine leichte Aufgabe. Erfolgreiche Unternehmen haben eine wirksame Prozess- und Portfoliosteuerung etabliert, die es ihnen ermöglicht, flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Sie hilft bei der Bestandsentwicklung, dort zu investieren, wo der größte Effekt zu erwarten ist. Bei der Wahrnehmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langfristig die Wirtschaftlichkeit zu steigern und kurzfristig die Liquidität zu sichern, ist angesichts gestiegenen Kostendrucks keine leichte Aufgabe. Erfolgreiche Unternehmen haben eine wirksame Prozess- und Portfoliosteuerung etabliert, die es ihnen ermöglicht, flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Sie hilft bei der Bestandsentwicklung, dort zu investieren, wo der größte Effekt zu erwarten ist. Bei der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht versetzen intelligente IT-Systeme Wohnungsunternehmen in die Lage, bei erhöhter Rechtssicherheit und Effizienz sogar Einsparpotenziale zu realisieren.</p>
<p>Wie Immobilienunternehmen Informationstechnologien zur effektiveren und effizienteren Steuerung wohnungswirtschaftlicher Prozesse nutzen, beleuchtet das <a title="Link zum Fachforum IV" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#FACHFORUM%20III">FACHFORUM IV</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das eigene Engagement kommunizieren</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/das-eigene-engagement-kommunizieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-eigene-engagement-kommunizieren</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/das-eigene-engagement-kommunizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutz und Demografischer Wandel stellen Politik und Wirtschaft vor neue Aufgaben. Wohnungsunternehmen – insbesondere im kommunalen Umfeld – haben erhebliche Anstrengungen geleistet, um dieser Herausforderungen zu begegnen. Jetzt geht es darum, Geleistetes auch sichtbar zu machen. Nachhaltigkeits- bzw. Corporate-Social-Responsibility-Berichte dokumentieren gebündelt das Engagement und signalisieren Politik, Bürgern und anderen Anspruchsgruppen eine umsichtige Zukunftsorientierung und einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaschutz und Demografischer Wandel stellen Politik und Wirtschaft vor neue Aufgaben. Wohnungsunternehmen – insbesondere im kommunalen Umfeld – haben erhebliche Anstrengungen geleistet, um dieser Herausforderungen zu begegnen. Jetzt geht es darum, Geleistetes auch sichtbar zu machen. Nachhaltigkeits- bzw. Corporate-Social-Responsibility-Berichte dokumentieren gebündelt das Engagement und signalisieren Politik, Bürgern und anderen Anspruchsgruppen eine umsichtige Zukunftsorientierung und einen verantwortungsvollen Mitteleinsatz.  Experten erwarten, dass Nachhaltigkeitsberichte in der Kapitalmarktkommunikation zunehmend eine Rolle spielen werden.</p>
<p>Wie Wohnungsunternehmen soziale und ökologische Aktivitäten dokumentieren, welche Resonanzen sie bei verschiedenen Anspruchsgruppen auslösen und inwieweit CSR-Berichte Einfluss auf das Rating haben, darüber informiert <a title="Link zum Fachforum III" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#FACHFORUM%20III">Fachforum III</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/das-eigene-engagement-kommunizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Aufgabenverteilung zwischen Staat und Wohnungswirtschaft</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Forum I]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Brennpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts öffentlicher Sparzwänge übernimmt die Wohnungswirtschaft zunehmend ehemals staatliche Aufgaben. Segregation und soziale Brennpunkte erfordern durchdachte Strategien für die Wohnraumversorgung. Viele Wohnungsunternehmen überlassen es nicht länger dem Staat, für sozialen Ausgleich zu sorgen, sondern setzen sich selbst dafür ein, die Lebensqualität der Bewohner in ihren Beständen zu verbessern – zum Beispiel indem sie Sprachkurse für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts öffentlicher Sparzwänge übernimmt die Wohnungswirtschaft zunehmend ehemals staatliche Aufgaben. Segregation und soziale Brennpunkte erfordern durchdachte Strategien für die Wohnraumversorgung. Viele Wohnungsunternehmen überlassen es nicht länger dem Staat, für sozialen Ausgleich zu sorgen, sondern setzen sich selbst dafür ein, die Lebensqualität der Bewohner in ihren Beständen zu verbessern – zum Beispiel indem sie Sprachkurse für Migrant/innen anbieten, Sportplätze für Jugendliche schaffen oder einen Gemeinschaftsraum für Senioren einrichten. Langfristig schlägt sich dieses Engagement als Stadtrendite nieder und stärkt die Position von Wohnungsunternehmen gegenüber Politik und Verwaltung. Als besonders erfolgversprechend erweisen sich Corporate-Citizenship-Projekte, bei denen mehrere Partner zusammenarbeiten.</p>
<p>Hinweise darauf, wie eine zukünftige Aufgabenverteilung zwischen Staat, Bürgern, Sozialverbänden und Wohnungsunternehmen aussehen kann, liefert das <a title="Link zum Fachforum 1" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#FACHFORUM%20I">FACHFORUM I</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

