<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImmoCom-Berlin.de &#187; Hintergrundinformationen</title>
	<atom:link href="http://www.immocom-blog.de/category/hintergrundinformationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immocom-blog.de</link>
	<description>Kongress für Strategien und Zukunftsperspektiven in der Immobilienwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 12:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pressebericht ImmoCom bei haufe.de</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/09/pressebericht-immocom-bei-haufe-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pressebericht-immocom-bei-haufe-de</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/09/pressebericht-immocom-bei-haufe-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen zur ImmoCom]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie im Bericht über die ImmoCom von Haufe.Lexware wie Wohnungsunternehmen immer komplexer werdende Aufgaben meistern&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen Sie im <a href="http://www.haufe.de/immobilien/newsDetails?newsID=1284630476.42" target="_blank">Bericht über die ImmoCom von Haufe.Lexware</a> wie Wohnungsunternehmen immer komplexer werdende Aufgaben meistern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/09/pressebericht-immocom-bei-haufe-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ImmoCom in IMMOBILIEN weekly</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/09/die-immocom-in-immobilien-weekly/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-immocom-in-immobilien-weekly</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/09/die-immocom-in-immobilien-weekly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Wie Wohnungsunternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten können, lesen Sie im Bericht über die ImmoCom in IMMOBILIEN weekly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Wohnungsunternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten können, lesen Sie im <a href="http://www.immobilien-weekly.de/uploads/media/IMMOBILIEN_weekly_Ausgabe_84_vom_15_September_2010.pdf" target="_blank">Bericht über die ImmoCom in IMMOBILIEN <em>weekly</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/09/die-immocom-in-immobilien-weekly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compliance – sich als vertrauenswürdig erweisen</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compliance-%25e2%2580%2593-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Neue Gesetze und Richtlinien, aber auch wachsende Ansprüche der Stakeholder verlangen ein hohes Maß an Transparenz in der Unternehmensführung. Der Aufwand lohnt sich, wenn es Unternehmen gelingt, das rechtmäßige Verhalten der Leitungs- und Aufsichtsorgane und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. Die Summe der organisatorischen Maßnahmen, die Fehlverhalten, Wirtschaftskriminalität und auch Datenschutzpannen und Wettbewerbsverstößen vorbeugen, wird als Compliance-System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Gesetze und Richtlinien, aber auch wachsende Ansprüche der Stakeholder verlangen ein hohes Maß an Transparenz in der Unternehmensführung. Der Aufwand lohnt sich, wenn es Unternehmen gelingt, das rechtmäßige Verhalten der Leitungs- und Aufsichtsorgane und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. Die Summe der organisatorischen Maßnahmen, die Fehlverhalten, Wirtschaftskriminalität und auch Datenschutzpannen und Wettbewerbsverstößen vorbeugen, wird als Compliance-System bezeichnet. Ein funktionsfähiges internes Kontrollsystem ist umso wichtiger, als es vor möglichen Schadenersatzforderungen, Geldbußen, Strafverfahren und bleibenden Imageschäden schützt. Compliance leistet damit einen effektiven Beitrag zur Risikominimierung und Effektivitätssteigerung. Bei der Umsetzung reichen die Maßnahmen von Unternehmensrichtlinien bis zu internen Kontrollsystemen. Aufsicht und Berichterstattung ergänzen den Maßnahmenkatalog.</p>
<p>Wichtige Anregungen, wie Transparenz umgesetzt werden kann, liefert der Vortrag <a title="Link zum Themenblock über Compliance" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Compliance"><strong>“Umsetzung der Compliance in der Wohnungswirtschaft“</strong></a> von Martin Thiermann, Partner Deloitte &amp; Touche GmbH in Nürnberg und der anschließende <a title="Link zum Themenblock über Compliance" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Compliance"><strong>“Compliance-Dialog“</strong></a> am 14. September auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/08/compliance-%e2%80%93-sich-als-vertrauenswurdig-erweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereit für den Zensus 2011</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bereit-fur-den-zensus-2011</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudezählung]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetztes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 wird in Deutschland gezählt. Da keine flächendeckenden Register mit Bestandsdaten zu Gebäuden und Wohnungen existieren, plant das Statistische Bundesamt eine Gebäude- und Wohnungszählung für alle Wohngebäude – den Zensus 2011. Auskunftspflichtig sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum. Damit sind Wohnungsunternehmen gefordert, eine Fülle von Informationen aufzubereiten und weiterzugeben. Neben den allgemeinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 wird in Deutschland gezählt. Da keine flächendeckenden Register mit Bestandsdaten zu Gebäuden und Wohnungen existieren, plant das Statistische Bundesamt eine Gebäude- und Wohnungszählung für alle Wohngebäude – den Zensus 2011. Auskunftspflichtig sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum. Damit sind Wohnungsunternehmen gefordert, eine Fülle von Informationen aufzubereiten und weiterzugeben. Neben den allgemeinen Gebäudedaten benötigen die Ämter zu jeder Immobilie festgelegte Merkmale – so die Art des Gebäudes, die Anzahl der Wohnungen, Baujahr, Heizungsart, Fläche – die elektronisch übermittelt werden.</p>
<p>Praxishinweise gibt der Vortrag <a title="Link zum Vortrag über den Zensus" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Zensus"><strong>“Zensus 2011: Gebäude- und Wohnungszählung“</strong></a> von <a href="http://www.immocom-blog.de/referenten_2010/michael-neutze/">Michael Neutze</a>, Referatsleiter für Gebäude- und Wohnungszählung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, am 13. September auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/bereit-fur-den-zensus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsprozesse kundenorientiert und effizient ausrichten</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[zufriedene Mieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Aufgeklärte und anspruchsvolle Mieter sorgen für einen verschärften Wettbewerb und stellen etablierte Geschäftsprozesse auf den Prüfstand. Dabei sind Kundenorientierung und Kosteneffizienz die entscheidenden Koordinaten. Wer Bestandsmieter bindet, braucht keine neuen zu akquirieren und spart Aufwand und Kosten. Um die Beziehung zum Kunden zu optimieren, lassen sich eine Reihe von Hebel ausmachen: Erreichbarkeit erhöhen, Reaktionszeiten optimieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgeklärte und anspruchsvolle Mieter sorgen für einen verschärften Wettbewerb und stellen etablierte Geschäftsprozesse auf den Prüfstand. Dabei sind Kundenorientierung und Kosteneffizienz die entscheidenden Koordinaten. Wer Bestandsmieter bindet, braucht keine neuen zu akquirieren und spart Aufwand und Kosten. Um die Beziehung zum Kunden zu optimieren, lassen sich eine Reihe von Hebel ausmachen: Erreichbarkeit erhöhen, Reaktionszeiten optimieren, Mieterzufriedenheit kontinuierlich messen und eine Beziehung zu Interessenten und potenziellen „Abwanderern“ aufzubauen sind erfolgswirksame Maßnahmen. Auch das Beschwerdemanagement liefert wichtige Informationen. Bei alldem ist der Einsatz von intelligenter Software unabdingbar und stellt – optimal eingesetzt – einen strategischen Erfolgsfaktor dar.</p>
<p>Wie leistungsstarke Kundenprozesse mit Hilfe unterstützender IT-Lösungen erfolgreich implementiert und welche mieterseitigen Effekte festgestellt werden konnten, darüber berichten Verantwortliche von Wohnungsunternehmen anhand ihrer Praxiserfahrungen im <a title="Link zum Fachforum II" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#Fachforum%20II">FACHFORUM II</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/geschaftsprozesse-kundenorientiert-und-effizient-ausrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozesse und Portfolio in der Wohnungswirtschaft intelligent steuern</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Langfristig die Wirtschaftlichkeit zu steigern und kurzfristig die Liquidität zu sichern, ist angesichts gestiegenen Kostendrucks keine leichte Aufgabe. Erfolgreiche Unternehmen haben eine wirksame Prozess- und Portfoliosteuerung etabliert, die es ihnen ermöglicht, flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Sie hilft bei der Bestandsentwicklung, dort zu investieren, wo der größte Effekt zu erwarten ist. Bei der Wahrnehmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langfristig die Wirtschaftlichkeit zu steigern und kurzfristig die Liquidität zu sichern, ist angesichts gestiegenen Kostendrucks keine leichte Aufgabe. Erfolgreiche Unternehmen haben eine wirksame Prozess- und Portfoliosteuerung etabliert, die es ihnen ermöglicht, flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Sie hilft bei der Bestandsentwicklung, dort zu investieren, wo der größte Effekt zu erwarten ist. Bei der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht versetzen intelligente IT-Systeme Wohnungsunternehmen in die Lage, bei erhöhter Rechtssicherheit und Effizienz sogar Einsparpotenziale zu realisieren.</p>
<p>Wie Immobilienunternehmen Informationstechnologien zur effektiveren und effizienteren Steuerung wohnungswirtschaftlicher Prozesse nutzen, beleuchtet das <a title="Link zum Fachforum IV" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#FACHFORUM%20III">FACHFORUM IV</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/wohnungswirtschaftliche-prozesse-und-portfolio-intelligent-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das eigene Engagement kommunizieren</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/das-eigene-engagement-kommunizieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-eigene-engagement-kommunizieren</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/das-eigene-engagement-kommunizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[immocom]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Klimaschutz und Demografischer Wandel stellen Politik und Wirtschaft vor neue Aufgaben. Wohnungsunternehmen – insbesondere im kommunalen Umfeld – haben erhebliche Anstrengungen geleistet, um dieser Herausforderungen zu begegnen. Jetzt geht es darum, Geleistetes auch sichtbar zu machen. Nachhaltigkeits- bzw. Corporate-Social-Responsibility-Berichte dokumentieren gebündelt das Engagement und signalisieren Politik, Bürgern und anderen Anspruchsgruppen eine umsichtige Zukunftsorientierung und einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaschutz und Demografischer Wandel stellen Politik und Wirtschaft vor neue Aufgaben. Wohnungsunternehmen – insbesondere im kommunalen Umfeld – haben erhebliche Anstrengungen geleistet, um dieser Herausforderungen zu begegnen. Jetzt geht es darum, Geleistetes auch sichtbar zu machen. Nachhaltigkeits- bzw. Corporate-Social-Responsibility-Berichte dokumentieren gebündelt das Engagement und signalisieren Politik, Bürgern und anderen Anspruchsgruppen eine umsichtige Zukunftsorientierung und einen verantwortungsvollen Mitteleinsatz.  Experten erwarten, dass Nachhaltigkeitsberichte in der Kapitalmarktkommunikation zunehmend eine Rolle spielen werden.</p>
<p>Wie Wohnungsunternehmen soziale und ökologische Aktivitäten dokumentieren, welche Resonanzen sie bei verschiedenen Anspruchsgruppen auslösen und inwieweit CSR-Berichte Einfluss auf das Rating haben, darüber informiert <a title="Link zum Fachforum III" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#FACHFORUM%20III">Fachforum III</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/das-eigene-engagement-kommunizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Aufgabenverteilung zwischen Staat und Wohnungswirtschaft</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Citizenship]]></category>
		<category><![CDATA[Forum I]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Brennpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts öffentlicher Sparzwänge übernimmt die Wohnungswirtschaft zunehmend ehemals staatliche Aufgaben. Segregation und soziale Brennpunkte erfordern durchdachte Strategien für die Wohnraumversorgung. Viele Wohnungsunternehmen überlassen es nicht länger dem Staat, für sozialen Ausgleich zu sorgen, sondern setzen sich selbst dafür ein, die Lebensqualität der Bewohner in ihren Beständen zu verbessern – zum Beispiel indem sie Sprachkurse für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts öffentlicher Sparzwänge übernimmt die Wohnungswirtschaft zunehmend ehemals staatliche Aufgaben. Segregation und soziale Brennpunkte erfordern durchdachte Strategien für die Wohnraumversorgung. Viele Wohnungsunternehmen überlassen es nicht länger dem Staat, für sozialen Ausgleich zu sorgen, sondern setzen sich selbst dafür ein, die Lebensqualität der Bewohner in ihren Beständen zu verbessern – zum Beispiel indem sie Sprachkurse für Migrant/innen anbieten, Sportplätze für Jugendliche schaffen oder einen Gemeinschaftsraum für Senioren einrichten. Langfristig schlägt sich dieses Engagement als Stadtrendite nieder und stärkt die Position von Wohnungsunternehmen gegenüber Politik und Verwaltung. Als besonders erfolgversprechend erweisen sich Corporate-Citizenship-Projekte, bei denen mehrere Partner zusammenarbeiten.</p>
<p>Hinweise darauf, wie eine zukünftige Aufgabenverteilung zwischen Staat, Bürgern, Sozialverbänden und Wohnungsunternehmen aussehen kann, liefert das <a title="Link zum Fachforum 1" href="http://www.immocom-blog.de/programm-2010/#FACHFORUM%20I">FACHFORUM I</a> auf der ImmoCom 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/neue-aufgabenverteilung-zwischen-staat-und-wohnungswirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friedbert Gay auf der ImmoCom 2010</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2010/07/friedbert-gay-auf-der-immocom-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=friedbert-gay-auf-der-immocom-2010</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2010/07/friedbert-gay-auf-der-immocom-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Kongresstag wird Friedbert Gay, Geschäftsführer und Senior Mastertrainer der persolog GmbH aus Remchingen einen Keynote-Vortrag zum Thema &#8220;Den Wandel gestalten – Erfolgsfaktor Mensch&#8221; halten. Machen Sie sich hier ein Bild von ihm: www.persolog.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Am ersten Kongresstag wird Friedbert Gay, Geschäftsführer und Senior Mastertrainer der persolog GmbH aus Remchingen einen Keynote-Vortrag zum Thema &#8220;Den Wandel gestalten – Erfolgsfaktor Mensch&#8221; halten. Machen Sie sich hier ein Bild von ihm:</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EzCsswZMkys&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/EzCsswZMkys&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a title="http://www.persolog.de/" href="http://www.persolog.de/" target="_blank"><span style="color: black;">www.persolog.de</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2010/07/friedbert-gay-auf-der-immocom-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt im Wandel</title>
		<link>http://www.immocom-blog.de/2009/05/die-welt-im-wandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-welt-im-wandel</link>
		<comments>http://www.immocom-blog.de/2009/05/die-welt-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immocom-blog.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Blicken  Sie in die Vergangenheit und die Zukunft: Im weltberühmten Video &#8220;Shift happens&#8221; von Karl Fisch und Scott McLeod wird Ihnen anhand von Zahlen und Schätzungen der unglaublich rasante Wandel unserer Welt verdeutlicht: Auf der dazu gehörigen Website erhalten Sie weitere Hintergrundinformationen (englisch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blicken  Sie in die Vergangenheit und die Zukunft: Im weltberühmten Video &#8220;Shift happens&#8221; von Karl Fisch und Scott McLeod wird Ihnen anhand von Zahlen und Schätzungen der unglaublich <strong>rasante Wandel unserer Welt</strong> verdeutlicht:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/jpEnFwiqdx8&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jpEnFwiqdx8&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Auf der <a href="http://shifthappens.wikispaces.com/" target="_blank">dazu gehörigen Website</a> erhalten Sie weitere Hintergrundinformationen (englisch).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immocom-blog.de/2009/05/die-welt-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

